| Binocular Celestron SkyMaster 15-35x70 Quitar | Cámara Canon R100 + 18-45mm Quitar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre | Binocular Celestron SkyMaster 15-35x70 Quitar | Cámara Canon R100 + 18-45mm Quitar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imagen | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Calificación | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Precio | $7,311.00 | $14,499.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Disponibilidad | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Agregar al carrito | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descripción | La serie de binoculares astronómicos SkyMaster de Celestron es ideal para la visualización astronómica o para uso terrestre, especialmente para observar a larga distancia. Cada modelo SkyMaster presenta prismas BAK-4 de alta calidad y óptica multirevestida para un mejor contraste. Celestron ha diseñado los modelos SkyMaster para cumplir con las demandas especiales de sesiones astronómicas o terrestres. Son ideales para las personas que usan lentes. Incluye estuche y adaptador para tripié. | Haz justicia a tus recuerdos con este básico moderno. La EOS R100 incluye potentes funciones en un cuerpo compacto y se combina con una gran variedad de objetivos para lograr una excelente calidad de imagen y vídeo. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contenido | Características:
- Su zoom permite al usuario ubicar un objetivo más fácilmente y luego acercarlo para verlo a detalle.
- La óptica multi revestida mejora la nitidez de los detalles y la nitidez del color.
- Los prismas BaK-4 de alta calidad proporcionan una mayor transmisión de luz para una mejor visualización en condiciones de poca luz.
- El gran diámetro de los lentes objetivo proporciona una apertura de visión cómoda a altos niveles de aumento.
- Alivio ocular más cómodo para todos los usuarios ideal para quienes usan anteojos.
- El ajuste de dioptrías permite el refinamiento de la imagen para corregir cualquier diferencia de fuerza entre los propios ojos del usuario.
- Incluye adaptador para tripié para colocar el binocular en un tripié y tener sesiones de visualización prolongadas o simplemente para una mayor estabilidad mientras se observa.
Usos y aplicación:
![]() ![]() ![]()
Información adicional:
| La gran calidad que merecen tus recuerdos
Ya sea para inmortalizar un evento familiar o unas vacaciones, crea recuerdos para toda la vida con una calidad de vídeo e imagen excelente.
Inmortaliza recuerdos para toda la vida Inmortaliza los momentos importantes con un nivel de detalle excepcional: el gran sensor de imagen APS-C de 24,1 MP ofrece un mejor rendimiento de captación de la luz y un mayor control de la profundidad de campo. Un sensor más grande Obtén una auténtica profundidad de campo con un sensor 4 veces mayor que el de los principales smartphones. No necesitas recurrir a trucos para conseguir un fondo desenfocado y efectos de cámara creativos. Transferencia de imágenes automática Configura la transferencia de imágenes automática para una conectividad perfecta: tus fotos y vídeos aparecerán en la galería de tu teléfono poco después de captarlos. Fotografía y graba de forma remota Disfruta de un disparo remoto sencillo desde tu teléfono gracias a la perfecta conectividad Bluetooth y Wi-Fi. Amplía tu visión Combina la EOS R100 con una amplia gama de objetivos de alta calidad y disfruta de la flexibilidad necesaria para conseguir el aspecto que buscas para cada ocasión. Amplía la imagen para captar vistas panorámicas o acércate a la acción: las posibilidades son infinitas. Fácil de transportar La compacta y ligera EOS R100 es lo suficientemente pequeña para poder llevarla a cualquier parte y siempre tenerla lista. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso | N/D | N/D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensiones | N/D | N/D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Información adicional |





Información adicional: