| Telescopio Wallis 150x1400 TE270318 Quitar | Telescopio Lobo 900x60 AZ TEL60900AZ Quitar | Telescopio Lobo 700x76 AZ TEL76700 Quitar | Telescopio Celestron PowerS 1000x127EQ+Motor V0000912 Quitar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre | Telescopio Wallis 150x1400 TE270318 Quitar | Telescopio Lobo 900x60 AZ TEL60900AZ Quitar | Telescopio Lobo 700x76 AZ TEL76700 Quitar | Telescopio Celestron PowerS 1000x127EQ+Motor V0000912 Quitar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imagen | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Calificación | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Precio | $11,267.00 | $3,275.00 | $3,475.00 | $14,805.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Disponibilidad | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Agregar al carrito | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descripción | Telescopio reflector, montura ecuatorial, 430X y 150 mm de apertura. | Telescopio De Longitud Focal 900mm Y Apertura 60mm Con Tripié Aluminio/plástico Azul/plata. | Telescopio De Longitud Focal 700mm Y Apertura 76mm Negro/plata. | -Configuración rápida y sencilla, sin herramientas. -Controles de movimiento fino para un seguimiento suave. -Componentes ópticos de vidrio con recubrimientos de alta transmisión para mejorar el brillo y la claridad de la imagen. -La lente Barlow 3x que triplica la potencia de aumento de cada ocular. -Bandeja de accesorios para una observación más cómoda. -Descarga el programa BONUS Astronomy con una base de datos de 10.000 objetos, mapas del cielo imprimibles y 75 imágenes mejoradas. Incluye: 1 motor de ascensión recta, 1 adaptador para celular, 1 ocular de 20 mm y 1 ocular de 4 mm. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contenido | Características - Amplificación 430X - Apertura: 150 mm - Distancia focal: 1400 mm - Salida Ocular: 1.25" Accesorios incluidos - 2 lentes oculares Plössl de 25 mm y 6.5 mm - 1 lente Barlow de 2X - 1 filtro lunar - Tripié - Charola para colocar lentes - Instructivo de armado Aumentos máximos reales - Sin Barlow: 56X y 215X - Con Barlow: 112X y 430X -Aumento máximo útil: 354X Otros - Color: Negro -Peso: 11.700 kg Recomendaciones de uso - Observación de la Luna - Observación de planetas - Observación de cúmulos luminosos | Especificaciones del producto: - Dimensión del producto: TUBO 102.00CM LARGOX9.00CM DIA - Material: Aluminio/plastico - Color: Azul/plata - Presentación: Caja Dimensiones del empaque: - Ancho: 85.00cm - Altura: 16.00cm - Peso: 3.3Kg - Longitud: 24.00cm Información adicional: - Peso3.3 kg - Dimensiones85.00 × 24.00 × 16.00 cm | Especificaciones del producto: - Dimensión del producto: TUBO 66.00CM LARGOX12.5CM DIAM - Color: Negro/plata - Presentación: Caja Dimensiones del empaque: - Ancho: 12.50cm - Altura: 66.00cm - Peso: 4.2Kg - Longitud: 1.32cm | ¡Los telescopios PowerSeeker son una excelente forma de abrir las maravillas del Universo al aficionado de la observación celeste!
La serie de telescopios PowerSeeker de Celestron está diseñada para brindar al comprador principiante la combinación perfecta de calidad, valor, características, precio y potencia. Ofreciendo un valor excepcional, estos telescopios cuentan con diseños portátiles pero potentes con un amplio rendimiento óptico para entusiasmar a cualquier recién llegado al mundo de la astronomía.
La astronomía amateur es un gran pasatiempo familiar que se puede disfrutar durante todo el año, y los PowerSeekers de Celestron son la opción ideal, ya que son telescopios accesibles y de alta calidad que proporcionarán muchas horas de diversión para toda la familia. Los PowerSeekers son rápidos y fáciles de configurar, incluso para principiantes. ¡No se requieren herramientas para el ensamblaje! Sus robustas monturas ecuatoriales son perfectas para rastrear objetos en el cielo nocturno, y las monturas altazimutal son perfectamente adecuadas para la observación terrestre, así como para el uso astronómico.
Todos los PowerSeekers de Celestron incluyen una gama completa de oculares más una lente Barlow de 3 aumentos que proporciona un aumento en el poder de visualización, cientos de veces mayor que a simple vista. Los PowerSeekers están diseñados y fabricados utilizando todos los componentes ópticos de vidrio completamente recubiertos con revestimientos de alta transmisión para mejorar el brillo y la claridad de la imagen.
El inversor de imagen hace que tu telescopio sea ideal para uso terrestre y astronómico. Localiza miles de objetos en el cielo en tu computadora con el software “The Sky” nivel 1 incluido en todos los modelos PowerSeeker.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensiones | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Información adicional |



