| Telescopio Celestron NEXSTAR 1500x150 SE 6" 500002 Quitar | Binocular Wallis 4x30 mm Quitar | Cámara Canon R100 + 18-45mm Quitar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre | Telescopio Celestron NEXSTAR 1500x150 SE 6" 500002 Quitar | Binocular Wallis 4x30 mm Quitar | Cámara Canon R100 + 18-45mm Quitar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imagen | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Calificación | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Precio | $74,938.00 | $408.00 | $14,499.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Disponibilidad | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Agregar al carrito | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descripción | El icónico tubo anaranjado de Celestron se actualiza con la tecnología más recientes para proporcionar la mejor experiencia de observación astronómica tanto para principiantes como para observadores experimentados. La apertura de 6″ brinda una excelente capacidad de recolección de luz a un precio aseccible. Con este telescopio obtendrá impresionantes vistas de la Luna y los planetas, junto con objetos de espacio profundo como la Nebulosa de Orión. La montura completamente automatizada y computarizada cuenta con una base de datos de más de 40,000 objetos celestes, que le permitirán localizar y rastrear objetos automáticamente. La tecnología SkyAlign hace que su telescopio esté alineado y listo para observar en minutos. Incluso si no está familiarizado con el cielo nocturno, puede alinear fácilmente su telescopio con tres objetos brillantes. Su exclusivo diseño y el resistente tripié de acero se dividen en componentes separados para facilitar el transporte y el ensamble rápido. | Comparte la emoción de viajar, realizar actividades en el exterior y las actividades que más te gustan con los pequeños del hogar. Este binocular es perfecto para ser su primer compañero, ideal para niños de todas las edades. Es ligero y compacto, por lo que es fácil llevarlo contigo a todos lados. | Haz justicia a tus recuerdos con este básico moderno. La EOS R100 incluye potentes funciones en un cuerpo compacto y se combina con una gran variedad de objetivos para lograr una excelente calidad de imagen y vídeo. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contenido | Los telescopios computarizados de Celestron alcanzan un nuevo nivel con NexStar Evolution 8, el primer telescopio Schmidt-Cassegrain con WiFi integrado. Deja el control manual atrás y observa todos los objetos celestes con un toque desde tu teléfono inteligente o tableta.
Conecta tu dispositivo a la red inalámbrica incorporada de NexStar Evolution y explora el universo con la aplicación móvil Celestron para iOS y Android.
Utiliza la interfaz del planetario para ver el cielo nocturno en tiempo real o muestra una lista de objetos celestes actualmente visibles en función de su tiempo y ubicación.
El procedimiento patentado de alineación de SkyAlign está integrado en la aplicación móvil de Celestron, por lo que está listo para observar en cuestión de minutos.
Ofrece muchas características de diseño que se combinan para brindar la mejor experiencia posible bajo las estrellas. Olvídate de las baterías o de una fuente de alimentación externa. Por primera vez en un telescopio de consumo, NexStar Evolution incluye su propia batería incorporada. Con esta batería de fosfato de hierro y litio de ultra larga vida, podrás disfrutar de maratones de observación de estrellas de hasta 10 horas con una sola carga. Incluso puedes usar el puerto de carga USB de NexStar Evolution para proveer de bateria otros dispositivos en su vida que necesitan permanecer encendidos durante una sesión de observación.
Un sistema inteligente de administración de energía detecta cuando los niveles de batería son bajos y entra en modo ahorro de energía para mantener el telescopio.
La configuración del NexStar Evolution es rápida con mangos grandes y ergonómicos.
El tripié totalmente metálico cuenta con una bandeja de accesorios metálica con hendiduras para almacenar y transportar el tripié. Durante la instalación, los grabados de las patas le ayudan a lograr un nivel uniforme de altura para su telescopio.
Los embragues manuales en altitud y azimuth ofrecen una mayor flexibilidad para apuntar manualmente el telescopio cuando está apagado.
Almacena hasta 7 oculares en 2 bandejas de accesorios, una con un iluminador LED rojo ajustable.
Ajuste de seguimiento superior para astrofotografía. Si estás interesado en la creación de imágenes astronómicas, el NexStar Evolution de 8″ es una forma excelente y económica de comenzar.
Es el único telescopio en su rango de precio que ofrece engranajes helicoidales de bronce, junto con motores mejorados. La precisión de seguimiento de NexStar Evolution es tan impresionante que puedes capturar imágenes de objetos de cielo profundo como la Nebulosa de Orión simplemente conectando su cámara DSLR.
NexStar Evolution es compatible cuando se utiliza con el tripié CPC (se vende por separado).
El sistema óptico Schmidt-Cassegrain ofrece vistas brillantes y nítidas con los recubrimientos ópticos StarBright XLT, una gran opción para los observadores visuales y astrónomos.
NexStar Evolution está equipado con 4 puertos auxiliares: 2 en la parte superior de la montura y 2 en la parte inferior.
Se incluye un control de mano clásico NexStar +, pero no es necesario cuando se usa NexStar Evolution con la aplicación móvil.
El telescopio también incluye un buscador de punto, dos oculares Plossl de 1.25 “, una estrella en diagonal de 1.25” y un adaptador de CA.
| Usos recomendados:
| La gran calidad que merecen tus recuerdos
Ya sea para inmortalizar un evento familiar o unas vacaciones, crea recuerdos para toda la vida con una calidad de vídeo e imagen excelente.
Inmortaliza recuerdos para toda la vida Inmortaliza los momentos importantes con un nivel de detalle excepcional: el gran sensor de imagen APS-C de 24,1 MP ofrece un mejor rendimiento de captación de la luz y un mayor control de la profundidad de campo. Un sensor más grande Obtén una auténtica profundidad de campo con un sensor 4 veces mayor que el de los principales smartphones. No necesitas recurrir a trucos para conseguir un fondo desenfocado y efectos de cámara creativos. Transferencia de imágenes automática Configura la transferencia de imágenes automática para una conectividad perfecta: tus fotos y vídeos aparecerán en la galería de tu teléfono poco después de captarlos. Fotografía y graba de forma remota Disfruta de un disparo remoto sencillo desde tu teléfono gracias a la perfecta conectividad Bluetooth y Wi-Fi. Amplía tu visión Combina la EOS R100 con una amplia gama de objetivos de alta calidad y disfruta de la flexibilidad necesaria para conseguir el aspecto que buscas para cada ocasión. Amplía la imagen para captar vistas panorámicas o acércate a la acción: las posibilidades son infinitas. Fácil de transportar La compacta y ligera EOS R100 es lo suficientemente pequeña para poder llevarla a cualquier parte y siempre tenerla lista. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensiones | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Información adicional |


